![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | كيس جامع الغبار المنزل | مواد: | الكربون الصلب أو الصلب SS |
---|---|---|---|
استعمال: | انفجار انفجار مصنع لتنظيف الغاز | الضغط: | 0.25 ميجا باسكال |
يعمل temp: | 100-300 درجة مئوية | حجم فرنك بلجيكي: | 250-1080 متر مكعب |
تسليط الضوء: | صمام نبض الهواء,وصمامات نبض جامع الغبار |
650 م 3 أفران تفريغ الغاز الجاف محطة تنظيف الغبار الصناعي الصوامع جامع
في صناعة الحديد والصلب ، يعتبر فرن الصهر أول اختيار لإنتاج ذوبان الحديد ، وخلال هذه العملية ، سيخرج الكثير من الغاز.
كانت هناك أجهزة تنظيف وغسالة كهربائية لإزالة الغبار عن الغاز في السنوات الماضية ، ولكن كان هناك تلوث ثانٍ للمياه. في السوق الصينية ، بعد عدة سنوات بحث وممارسة ، ثم وضع نظام تنظيف النبض النفاث.
الضغط العام لغاز مصنع BF هو 0.08Mpa-0.14Mpa ، مدى درجة الحرارة 100-250 درجة بعد التبريد ، والتصميم لمجموعة سرعة التصفية 0.3-0.6m / min ، محتوى الرماد 8Ng / Nm3-12Ng / Nm3.
النظر في الانفجار ، وتصميم المنازل أنبوب الغبار تثبيت انفجار صمام الإغاثة.
تحتاج وسائط الترشيح إلى أقمشة غير منسوجة ذات درجة حرارة عالية ، وطلب محتوى الرماد بعد GCP أقل من 10mg / Nm3 ، وحتى أقل من 3mg / Nm3 إلى 5mg / Nm3 في بعض التطبيقات ، إنه تنظيف كافٍ للعملية التالية — TRT
تتطلب إجراءات فصل الغبار المختلفة قيم نفاذية مختلفة للوزن والهواء لوسائط المرشح.
القاعدة:
كلما كانت عملية التنظيف أكثر فعالية ، كلما كان وسيط المرشح أكثر إحكاما وأثقل.
معايير التحكم في الانبعاثات عالية ، وأثقل ينبغي أن يكون مرشح المتوسطة.
تلميح:
إذا تم أخذ هذه العوامل في الاعتبار جيدًا مقدمًا ، يمكن توفير تكاليف التشغيل مثل الكهرباء للمروحة أو الهواء المضغوط من أجل مزايا التنظيف لاحقًا بكمية كبيرة.
Spefication:
بند | SXMMCC3500 | SXMMCC4000 | SXMMCC5200 | SXMMCC6000 | SXMMCC6400 |
وسائل الإعلام | غاز فرنك بلجيكي | غاز فرنك بلجيكي | غاز فرنك بلجيكي | غاز فرنك بلجيكي | غاز فرنك بلجيكي |
حجم الغاز لكل صومعة (م 3 / ساعة) | 15000-24000 | 17430-27890 | 20340-40680 | 25520-51050 | 32526-65052 |
درجة حرارة التشغيل | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 |
كيس فلتر لكل صومعة | 205 | 237 | 396 | 496 | 556 |
حجم الحقيبة (مم) | Dia130X6000 | Dia130X6000 | Dia130X7000 | Dia130X7000 | Dia130X7000 |
منطقة الترشيح (m2) | 499.9 | 581 | 1130 | 1418 | 1807 |
السرعة (م / م) | 0،3-0،6 | 0،3-0،6 | 0،3-0،6 | 0،3-0،6 | 0،3-0،6 |
السلطة الفلسطينية | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 |
مدخل غبار الكثافة g / Nm3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
منفذ غبار الكثافة ملغ / Nm3 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
نجاعة ٪ | > 99.9٪ | > 99.9٪ | > 99.9٪ | > 99.9٪ | > 99.9٪ |
نبض الضغط ميغاباسكال | 0،2-0،4 | 0،2-0،4 | 0،2-0،4 | 0،2-0،4 | 0،2-0،4 |
وقت النبض (s) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
خارجي البعد | ضياء 3524X16000 | ضياء 4024X16300 | ضياء 5228X 21500 | ضياء 6032X22500 | ضياء 6436X23500 |
اتصل شخص: Mr. Zhang
الهاتف :: +8613917877783